序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 17年第27周 | 99.79 | 0.96 | 0.97% |
2 | 17年第26周 | 98.83 | -0.93 | -0.93% |
3 | 17年第25周 | 99.76 | 0.13 | 0.13% |
4 | 17年第24周 | 99.63 | -0.55 | -0.55% |
5 | 17年第23周 | 100.18 | 0.27 | 0.27% |
6 | 17年第22周 | 99.91 | 1.73 | 1.76% |
7 | 17年第21周 | 98.18 | 0.36 | 0.37% |
8 | 17年第20周 | 97.82 | 0.09 | 0.09% |
9 | 17年第19周 | 97.73 | -0.77 | -0.78% |
10 | 17年第18周 | 98.50 | -1.02 | -1.02% |
11 | 17年第17周 | 99.52 | -0.23 | -0.23% |
12 | 17年第16周 | 99.75 | -0.81 | -0.81% |
13 | 17年第15周 | 100.56 | 0.48 | 0.48% |
14 | 17年第14周 | 100.08 | 0.46 | 0.46% |
15 | 17年第13周 | 99.62 | 0.91 | 0.92% |
16 | 17年第12周 | 98.71 | 0.23 | 0.23% |
17 | 17年第11周 | 98.48 | -0.21 | -0.21% |
18 | 17年第10周 | 98.69 | 0.11 | 0.11% |
19 | 17年第9周 | 98.58 | -0.74 | -0.75% |
20 | 17年第8周 | 99.32 | % |
|
![]() |
![]() |