序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 20年第11周 | 103.45 | 1.16 | 1.13% |
2 | 20年第10周 | 102.29 | -0.3 | -0.29% |
3 | 20年第9周 | 102.59 | 2.21 | 2.2% |
4 | 20年第8周 | 100.38 | 0.38 | 0.38% |
5 | 20年第7周 | 100.00 | 0 | 0% |
6 | 20年第6周 | 100.00 | 0 | 0% |
7 | 20年第5周 | 100.00 | 0 | 0% |
8 | 20年第4周 | 100.00 | -0.12 | -0.12% |
9 | 20年第3周 | 100.12 | -0.4 | -0.4% |
10 | 20年第2周 | 100.52 | 0.56 | 0.56% |
11 | 20年第1周 | 99.96 | 0.34 | 0.34% |
12 | 19年第52周 | 99.62 | 0.03 | 0.03% |
13 | 19年第51周 | 99.59 | -0.41 | -0.41% |
14 | 19年第50周 | 100 | 0.03 | 0.03% |
15 | 19年第49周 | 99.97 | 0.27 | 0.27% |
16 | 19年第48周 | 99.70 | 0.12 | 0.12% |
17 | 19年第47周 | 99.58 | -2.09 | -2.06% |
18 | 19年第46周 | 101.67 | -1.09 | -1.06% |
19 | 19年第45周 | 102.76 | -1.87 | -1.79% |
20 | 19年第44周 | 104.63 | % |
|
![]() |
![]() |