序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 20年第31周 | 100.40 | -2.69 | -2.61% |
2 | 20年第30周 | 103.09 | 3.65 | 3.67% |
3 | 20年第29周 | 99.44 | 0.23 | 0.23% |
4 | 20年第28周 | 99.21 | 1.49 | 1.52% |
5 | 20年第27周 | 97.72 | -1.6 | -1.61% |
6 | 20年第26周 | 99.32 | -0.57 | -0.57% |
7 | 20年第25周 | 99.89 | 0.6 | 0.6% |
8 | 20年第24周 | 99.29 | -0.83 | -0.83% |
9 | 20年第23周 | 100.12 | -0.48 | -0.48% |
10 | 20年第22周 | 100.60 | 3.42 | 3.52% |
11 | 20年第21周 | 97.18 | 1.02 | 1.06% |
12 | 20年第20周 | 96.16 | -1.69 | -1.73% |
13 | 20年第19周 | 97.85 | -1.94 | -1.94% |
14 | 20年第18周 | 99.79 | 0.59 | 0.59% |
15 | 20年第17周 | 99.20 | -0.54 | -0.54% |
16 | 20年第16周 | 99.74 | -7.67 | -7.14% |
17 | 20年第15周 | 107.41 | 5.68 | 5.58% |
18 | 20年第14周 | 101.73 | -0.12 | -0.12% |
19 | 20年第13周 | 101.85 | 1.65 | 1.65% |
20 | 20年第12周 | 100.20 | % |
|
![]() |
![]() |