序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 20年第51周 | 99.81 | 0.4 | 0.4% |
2 | 20年第50周 | 99.41 | 0.78 | 0.79% |
3 | 20年第49周 | 98.63 | -1.21 | -1.21% |
4 | 20年第48周 | 99.84 | -0.05 | -0.05% |
5 | 20年第47周 | 99.89 | -0.22 | -0.22% |
6 | 20年第46周 | 100.11 | -0.48 | -0.48% |
7 | 20年第45周 | 100.59 | 0.2 | 0.2% |
8 | 20年第44周 | 100.39 | -1.04 | -1.03% |
9 | 20年第43周 | 101.43 | 0.19 | 0.19% |
10 | 20年第42周 | 101.24 | 0.69 | 0.69% |
11 | 20年第41周 | 100.55 | 0.85 | 0.85% |
12 | 20年第40周 | 99.70 | 0.62 | 0.63% |
13 | 20年第39周 | 99.08 | -0.39 | -0.39% |
14 | 20年第38周 | 99.47 | 2.15 | 2.21% |
15 | 20年第37周 | 97.32 | 3.07 | 3.26% |
16 | 20年第36周 | 94.25 | -4.35 | -4.41% |
17 | 20年第35周 | 98.60 | -2.1 | -2.09% |
18 | 20年第34周 | 100.70 | 0.7 | 0.7% |
19 | 20年第33周 | 100.00 | -0.15 | -0.15% |
20 | 20年第32周 | 100.15 | % |
|
![]() |
![]() |