序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 23年第15周 | 155.16 | -0.7 | -0.45% |
2 | 23年第14周 | 155.86 | 1.06 | 0.68% |
3 | 23年第13周 | 154.80 | -1.46 | -0.93% |
4 | 23年第12周 | 156.26 | -0.57 | -0.36% |
5 | 23年第11周 | 156.83 | -0.36 | -0.23% |
6 | 23年第10周 | 157.19 | 1.71 | 1.1% |
7 | 23年第9周 | 155.48 | 2.4 | 1.57% |
8 | 23年第8周 | 153.08 | 0 | 0% |
9 | 23年第7周 | 153.08 | 3.6 | 2.41% |
10 | 23年第6周 | 149.48 | 0.22 | 0.15% |
11 | 23年第5周 | 149.26 | 2.33 | 1.59% |
12 | 23年第4周 | 146.93 | 0.49 | 0.33% |
13 | 23年第3周 | 146.44 | 0 | 0% |
14 | 23年第2周 | 146.44 | 0.12 | 0.08% |
15 | 23年第1周 | 146.32 | -2.13 | -1.43% |
16 | 22年第52周 | 148.45 | -0.16 | -0.11% |
17 | 22年第51周 | 148.61 | -0.12 | -0.08% |
18 | 22年第50周 | 148.73 | -0.19 | -0.13% |
19 | 22年第49周 | 148.92 | 0.41 | 0.28% |
20 | 22年第48周 | 148.51 | % |
|
![]() |
![]() |