商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2017-07-17 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-07-14 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-07-13 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-07-12 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-07-11 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-07-10 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-07-07 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
以上为最近7天的记录 |
|