商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2021-6-18 | 食用 | 美元/吨 | 1149.88 |
花生仁 | 2021-6-21 | 食用 | 美元/吨 | 1149.88 |
花生仁 | 2021-6-22 | 食用 | 美元/吨 | 1149.88 |
花生仁 | 2021-6-23 | 食用 | 美元/吨 | 1149.88 |
花生仁 | 2021-6-24 | 食用 | 美元/吨 | 1149.88 |
花生仁 | 2021-6-25 | 食用 | 美元/吨 | 1149.88 |
花生仁 | 2021-6-28 | 食用 | 美元/吨 | 1149.88 |
以上为最近7天的记录 |
|