商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2021-5-14 | 食用 | 美元/吨 | 1159.88 |
花生仁 | 2021-5-17 | 食用 | 美元/吨 | 1159.88 |
花生仁 | 2021-5-18 | 食用 | 美元/吨 | 1159.88 |
花生仁 | 2021-5-19 | 食用 | 美元/吨 | 1159.88 |
花生仁 | 2021-5-20 | 食用 | 美元/吨 | 1159.88 |
花生仁 | 2021-5-21 | 食用 | 美元/吨 | 1159.88 |
花生仁 | 2021-5-24 | 食用 | 美元/吨 | 1159.88 |
以上为最近7天的记录 |
|