商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2021-5-6 | 食用 | 美元/吨 | 1159.88 |
花生仁 | 2021-5-7 | 食用 | 美元/吨 | 1159.88 |
花生仁 | 2021-5-10 | 食用 | 美元/吨 | 1159.88 |
花生仁 | 2021-5-11 | 食用 | 美元/吨 | 1159.88 |
花生仁 | 2021-5-12 | 食用 | 美元/吨 | 1159.88 |
花生仁 | 2021-5-13 | 食用 | 美元/吨 | 1159.88 |
花生仁 | 2021-5-14 | 食用 | 美元/吨 | 1159.88 |
以上为最近7天的记录 |
|