商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2021-4-8 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-4-9 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-4-12 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-4-13 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-4-14 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-4-15 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-4-16 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
以上为最近7天的记录 |
|