商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2021-3-12 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-15 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-16 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-17 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-18 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-19 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-22 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
以上为最近7天的记录 |
|