商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2021-3-12 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
花生油(美) | 2021-3-15 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
花生油(美) | 2021-3-16 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
花生油(美) | 2021-3-17 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
花生油(美) | 2021-3-18 | 粗制 | 美分/磅 | 124.98 |
花生油(美) | 2021-3-19 | 粗制 | 美分/磅 | 124.98 |
花生油(美) | 2021-3-22 | 粗制 | 美分/磅 | 124.98 |
以上为最近7天的记录 |
|