商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2021-2-26 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-1 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-2 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-3 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-4 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-5 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-8 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
以上为最近7天的记录 |
|