商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2021-12-14 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
花生油(美) | 2021-12-15 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
花生油(美) | 2021-12-16 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
花生油(美) | 2021-12-17 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
花生油(美) | 2021-12-18 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
花生油(美) | 2021-12-21 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
花生油(美) | 2021-12-22 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
以上为最近7天的记录 |
|