商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2020-10-29 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-10-30 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-11-02 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-11-03 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-11-04 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-11-05 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-11-06 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
以上为最近7天的记录 |
|