商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2017-06-06 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-06-05 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-06-02 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-06-01 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-05-31 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-05-30 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-05-29 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
以上为最近7天的记录 |
|