商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2020-10-12 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-10-13 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-10-14 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-10-15 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-10-16 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-10-19 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-10-20 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
以上为最近7天的记录 |
|