商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2020-08-03 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-08-04 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-08-05 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-08-06 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-08-07 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-08-10 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-08-11 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
以上为最近7天的记录 |
|