商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2020-07-08 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-07-09 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-07-10 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-07-13 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-07-14 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-07-15 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-07-16 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
以上为最近7天的记录 |
|