商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2020-07-08 | 食用 | 美元/吨 | 1150.00 |
花生仁 | 2020-07-09 | 食用 | 美元/吨 | 1150.00 |
花生仁 | 2020-07-10 | 食用 | 美元/吨 | 1150.00 |
花生仁 | 2020-07-13 | 食用 | 美元/吨 | 1150.00 |
花生仁 | 2020-07-14 | 食用 | 美元/吨 | 1150.00 |
花生仁 | 2020-07-15 | 食用 | 美元/吨 | 1150.00 |
花生仁 | 2020-07-16 | 食用 | 美元/吨 | 1150.00 |
以上为最近7天的记录 |
|