商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2020-05-15 | 粗制 | 美分/磅 | 71.00 |
花生油(美) | 2020-05-18 | 粗制 | 美分/磅 | 71.00 |
花生油(美) | 2020-05-19 | 粗制 | 美分/磅 | 71.00 |
花生油(美) | 2020-05-20 | 粗制 | 美分/磅 | 71.00 |
花生油(美) | 2020-05-21 | 粗制 | 美分/磅 | 71.00 |
花生油(美) | 2020-05-22 | 粗制 | 美分/磅 | 71.00 |
花生油(美) | 2020-05-25 | 粗制 | 美分/磅 | 71.00 |
以上为最近7天的记录 |
|