商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2016-12-08 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1214.00 |
花生仁 | 2016-12-07 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1214.00 |
花生仁 | 2016-12-06 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1214.00 |
花生仁 | 2016-12-05 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1214.00 |
花生仁 | 2016-12-02 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1214.00 |
花生仁 | 2016-12-01 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1214.00 |
花生仁 | 2016-11-30 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1214.00 |
以上为最近7天的记录 |
|