商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2017-05-05 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-05-04 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-05-03 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-05-02 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-04-28 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-04-27 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-04-26 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
以上为最近7天的记录 |
|