商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2019-09-09 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 |
花生仁 | 2019-09-06 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 |
花生仁 | 2019-09-04 | 食用 | 美元/吨 | 1181.00 |
花生仁 | 2019-09-03 | 食用 | 美元/吨 | 1160.00 |
花生仁 | 2019-09-02 | 食用 | 美元/吨 | 1160.00 |
花生仁 | 2019-08-30 | 食用 | 美元/吨 | 1160.00 |
花生仁 | 2019-08-29 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 |
以上为最近7天的记录 |
|