商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2019-09-09 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2019-09-06 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2019-09-04 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2019-09-03 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2019-09-02 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2019-08-30 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2019-08-29 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
以上为最近7天的记录 |
|