商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2019-08-28 | 食用 | 美元/吨 | 1160.00 |
花生仁 | 2019-08-27 | 食用 | 美元/吨 | 1160.00 |
花生仁 | 2019-08-26 | 食用 | 美元/吨 | 1160.00 |
花生仁 | 2019-08-23 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 |
花生仁 | 2019-08-22 | 食用 | 美元/吨 | 1181.00 |
花生仁 | 2019-08-21 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 |
花生仁 | 2019-08-20 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 |
以上为最近7天的记录 |
|