商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2019-08-20 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2019-08-21 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2019-08-22 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2019-08-23 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2019-08-26 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2019-08-27 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2019-08-28 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
以上为最近7天的记录 |
|