商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2019-08-14 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 |
花生仁 | 2019-08-13 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 |
花生仁 | 2019-08-12 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 |
花生仁 | 2019-08-09 | 食用 | 美元/吨 | 1160.00 |
花生仁 | 2019-08-08 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 |
花生仁 | 2019-08-07 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 |
花生仁 | 2019-08-06 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 |
以上为最近7天的记录 |
|