商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2019-08-14 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2019-08-13 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2019-08-12 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2019-08-09 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2019-08-08 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2019-08-07 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2019-08-06 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
以上为最近7天的记录 |
|