商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2019-7-3 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-7-2 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-7-1 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-28 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-27 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-26 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-25 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
以上为最近7天的记录 |
|