商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2019-6-20 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-19 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-18 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-17 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-14 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-13 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-12 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
以上为最近7天的记录 |
|