商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2017-03-27 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1320.00 |
花生仁 | 2017-03-23 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1320.00 |
花生仁 | 2017-03-22 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1320.00 |
花生仁 | 2017-03-21 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1320.00 |
花生仁 | 2017-03-20 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1320.00 |
花生仁 | 2017-03-17 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-03-16 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1300.00 |
以上为最近7天的记录 |
|