商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2019-6-11 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-10 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-7 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-6 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-5 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-4 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-3 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
以上为最近7天的记录 |
|