商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2019-5-31 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-5-30 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-5-29 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-5-28 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-5-27 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-5-24 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-5-23 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
以上为最近7天的记录 |
|