商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2019-5-10 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-5-9 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-5-8 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-5-7 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-5-6 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-5-3 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-5-2 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
以上为最近7天的记录 |
|