商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2019-5-6 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-5-3 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-5-2 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-5-1 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-4-30 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-4-29 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-4-26 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
以上为最近7天的记录 |
|