商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2019-5-1 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1180.00 |
花生仁 | 2019-4-30 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1180.00 |
花生仁 | 2019-4-29 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1180.00 |
花生仁 | 2019-4-26 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1180.00 |
花生仁 | 2019-4-25 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1200.00 |
花生仁 | 2019-4-24 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1200.00 |
花生仁 | 2019-4-23 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1200.00 |
以上为最近7天的记录 |
|