商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2019-4-25 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1200.00 |
花生仁 | 2019-4-24 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1200.00 |
花生仁 | 2019-4-23 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1200.00 |
花生仁 | 2019-4-22 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-4-19 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-4-18 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-4-17 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-4-16 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1260.00 |
以上为最近7天的记录 |
|