商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2017-03-16 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-03-15 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-03-14 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-03-13 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-03-10 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-03-09 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-03-08 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1300.00 |
以上为最近7天的记录 |
|