商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2019-3-27 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1235.00 |
花生仁 | 2019-3-26 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1235.00 |
花生仁 | 2019-3-25 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1235.00 |
花生仁 | 2019-3-24 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1235.00 |
花生仁 | 2019-3-23 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1235.00 |
花生仁 | 2019-3-22 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1220.00 |
花生仁 | 2019-3-21 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1220.00 |
以上为最近7天的记录 |
|