商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2019-1-29 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-28 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-27 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-26 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-25 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-24 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-23 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-22 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
以上为最近7天的记录 |
|