商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2019-1-23 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-22 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-21 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-20 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-19 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-18 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-17 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1260.00 |
以上为最近7天的记录 |
|