商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2016-11-30 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1214.00 |
花生仁 | 2016-11-29 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1214.00 |
花生仁 | 2016-11-28 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1214.00 |
花生仁 | 2016-11-25 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1214.00 |
花生仁 | 2016-11-24 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1214.00 |
花生仁 | 2016-11-23 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1214.00 |
花生仁 | 2016-11-22 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1214.00 |
以上为最近7天的记录 |
|