商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2018-11-21 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-11-20 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-11-19 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-11-18 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-11-17 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-11-16 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-11-15 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1300.00 |
以上为最近7天的记录 |
|