商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2018-11-08 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1360.00 |
花生仁 | 2018-11-07 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1360.00 |
花生仁 | 2018-11-06 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1360.00 |
花生仁 | 2018-11-05 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1360.00 |
花生仁 | 2018-11-04 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1360.00 |
花生仁 | 2018-11-03 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1360.00 |
花生仁 | 2018-11-02 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1360.00 |
以上为最近7天的记录 |
|