商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2018-10-25 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-24 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-23 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-22 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-21 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-20 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-19 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1369.00 |
以上为最近7天的记录 |
|