商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2018-10-18 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-17 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-16 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-15 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-14 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-13 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-12 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1369.00 |
以上为最近7天的记录 |
|