商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2018-09-12 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-09-11 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-09-10 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2018-09-09 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2018-09-08 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2018-09-07 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 67.00 |
花生油(美) | 2018-09-06 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 67.00 |
花生油(美) | 2018-09-05 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 67.00 |
以上为最近7天的记录 |
|