商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2018-09-03 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1410.00 |
花生仁 | 2018-09-02 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1410.00 |
花生仁 | 2018-09-01 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1410.00 |
花生仁 | 2018-08-31 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1410.00 |
花生仁 | 2018-08-30 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1410.00 |
花生仁 | 2018-08-29 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1410.00 |
花生仁 | 2018-08-28 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1410.00 |
以上为最近7天的记录 |
|