商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2018-08-28 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1410.00 |
花生仁 | 2018-08-27 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1410.00 |
花生仁 | 2018-08-26 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1410.00 |
花生仁 | 2018-08-25 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1410.00 |
花生仁 | 2018-08-24 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1410.00 |
花生仁 | 2018-08-23 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1410.00 |
花生仁 | 2018-08-22 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1410.00 |
以上为最近7天的记录 |
|